每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?接下來(lái)小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來(lái)看一看吧。
三年級(jí)數(shù)學(xué)速算題目 三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題100道篇一
三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題
推薦度:
演講題目
推薦度:
辯論賽題目
推薦度:
100以內(nèi)的加減法口算題
推薦度:
軍訓(xùn)作文題目
推薦度:
相關(guān)推薦
1) 10×6= 2) 150×7= 3) 80×7= 4) 24×3=
5) 0×1= 6) 30+4= 7) 18×40= 8) 800×3=
9) 5×400= 10) 18×5= 11) 125×80= 12) 10×6=
13) 24×5= 14) 25×3= 15) 40×6= 16) 9×4+7=
17) 4000×2= 18) 800×3= 19) 24×4= 20) 17×5=
21) 2×41= 22) 7×40= 23) 25×4= 24) 56+24=
25) 14×5= 26) 7×8+6= 27) 5×400= 28) 210×2=
29) 9×9+1= 30) 21×17= 31) 280+70= 32) 14×6=
33) 16×50= 34) 23×20= 35) 2×2+3= 36) 36+5=
37) 40×3= 38) 98×0= 39) 15×60= 40) 800×3=
41) 16×60= 42) 10×3= 43) 25×4= 44) 24×4=
45) 26×3= 46) 13×40= 47) 50×4= 48) 17×3=
49) 80×7= 50) 25×30= 51) 40×30= 52) 30×6=
53) 40×30= 54) 130×4= 55) 0×1= 56) 13×5=
57) 20×4= 58) 19×4= 59) 60×50= 60) 30+4=
61) 12×8= 62) 30×6= 63) 590-400= 64) 42×2=
65) 28×3= 66) 23×4= 67) 2×9+8= 68) 14×30=
69) 18×3= 70) 42×2= 71) 14×7= 72) 2×41=
73) 11×30= 74) 190×4= 75) 40×2= 76) 25×30=
77) 590-400= 78) 280+70= 79) 2×80= 80) 60×7=
81) 20×4= 82) 4×900= 83) 12×30= 84) 5×5+3=
85) 12×30= 86) 18×30= 87) 20×4= 88) 150×40=
89) 19×6= 90) 40×3= 91) 90×60= 92) 18×5=
93) 40×6= 94) 6×9+5= 955) 18×5= 96) 19×2=
97) 12×80= 98) 24×3= 99) 6×6+2= 100) 700×8=
s("content_relate");【三年級(jí)數(shù)學(xué)口算題目】相關(guān)文章:
小學(xué)數(shù)學(xué)口算題目
09-09
數(shù)學(xué)三年級(jí)數(shù)學(xué)口算精選
09-06
數(shù)學(xué)二年級(jí)口算題目
09-07
一年級(jí)數(shù)學(xué)口算題目
09-09
口算對(duì)數(shù)學(xué)的影響
09-07
口算的數(shù)學(xué)教案
09-07
100以內(nèi)數(shù)學(xué)口算
09-07
一年級(jí)數(shù)學(xué)口算題目作業(yè)
09-09
二年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題目
01-25